TIPS FOR THE DAY 29.8.11( Buy: HEROMOTOCO, DABUR) Targets:
| SYMBOL | ACTION | RATE | TGT.1 | TGT.2 | STOP LOSS | REMARKS |
| HEROMOTOCO | Buy | 1958.40 | 1985.00 | 2003.00 | 1951.60 | |
| DABUR | Buy | 108.25 | 109.40 | 110.80 | 108.00 | |
| Note: Don’t wait for Targets. Book partial profits (if profit > 1%) and strictly maintain stop loss. | ||||||
TIPS FOR THE DAY (23.8.11) Buy : DELTACORP, SKUMARSYNF- Targets:
| SYMBOL | ACTION | RATE | TGT.1 | TGT.2 | STOP LOSS | REMARKS |
| DELTACORP | Buy | 91.30 | 92.60 | 94.20 | 91.05 | |
| SKUMARSYNF | Buy | 44.50 | 45.80 | 47.20 | 44.35 | |
| Note: Don’t wait for Targets. Book partial profits (if profit > 1%) and strictly maintain stop loss. | ||||||
TIPS FOR THE DAY (16.08.11)- Buy- DELTACORP - ORCHIDCHEM, Targets:
| SYMBOL | ACTION | RATE | TGT.1 | TGT.2 | STOP LOSS | REMARKS |
| DELTACORP | Buy | 100.40 | 101.10 | 103.10 | 99.15 | |
| ORCHIDCHEM | Buy | 199.00 | 206.20 | 213.80 | 198.60 | |
| Note: Don’t wait for Targets. Book partial profits (if profit > 1%) and strictly maintain stop loss. | ||||||
TIPS FOR THE DAY (12.08.11)Buy- JSWSTEEL, STERLINBIO - Targets:
| SYMBOL | ACTION | RATE | TGT.1 | TGT.2 | STOP LOSS | REMARKS |
| JSWSTEEL | Buy | 670.00 | 684.50 | 701.00 | 667.95 | |
| STERLINBIO | Buy | 60.00 | 61.50 | 63.20 | 59.85 | |
| Note: Don’t wait for Targets. Book partial profits (if profit > 1%) and strictly maintain stop loss. | ||||||
TIPS FOR THE DAY (10.8.11) Buy-INVENTURE -Targets:
| SYMBOL (NSE) | ACTION | RATE | TGT.1 | TGT.2 | STOP LOSS | REMARKS |
| INVENTURE | Buy | 220.00 | 224.00 | 236.40 | 219.15 | |
| Note: Don’t wait for Targets. Book partial profits (if profit > 1%) and strictly maintain stop loss. | ||||||


